RESULTADOS
RESULTADOS EXAMEN | Centro Pre Universitario Unajma.
RESULTADOS EXAMEN ORDINARIO-I 2025
Los resultados del examen ordinario-I 2025 se muestran a continuación en la tabla 👉👇
| ESCUELA PROFESIONAL | RESULTADO FINAL ORDINARIO-I 2025 |
| Administración de empresas | ver resultados.pdf |
| Contabilidad | ver resultados.pdf |
| Educación Primaria Intercultural | ver resultados.pdf |
| Psicología | ver resultados.pdf |
| Enfermería | ver resultados.pdf |
| Matemáticas y Estadística Aplicadas | ver resultados.pdf |
| Ingenieria de Sistemas | ver resultados.pdf |
| Ingeniería Agroindustrial | ver resultados.pdf |
| Ingeniería Ambiental | ver resultados.pdf |
| Ingeniería Civil | ver resultados.pdf |
RESULTADOS EXAMEN ORDINARIO-I 2025
Los resultados del examen ordinario-I 2025 se muestran a continuación en la tabla 👉👇
| ESCUELA PROFESIONAL | RESULTADO FINAL ORDINARIO-I 2025 |
| Administración de empresas | ver resultados.pdf |
| Contabilidad | ver resultados.pdf |
| Educación Primaria Intercultural | ver resultados.pdf |
| Psicología | ver resultados.pdf |
| Enfermería | ver resultados.pdf |
| Matemáticas y Estadística Aplicadas | ver resultados.pdf |
| Ingenieria de Sistemas | ver resultados.pdf |
| Ingeniería Agroindustrial | ver resultados.pdf |
| Ingeniería Ambiental | ver resultados.pdf |
| Ingeniería Civil | ver resultados.pdf |
INTENSIVO 2025
Los resultados del examen ordinario-I 2025 se muestran a continuación en la tabla 👉👇
| ESCUELA PROFESIONAL | RESULTADO FINAL INTENSIVO 2025 |
| Administración de empresas | ver resultados.pdf |
| Contabilidad | ver resultados.pdf |
| Educación Primaria Intercultural | ver resultados.pdf |
| Psicología | ver resultados.pdf |
| Enfermería | ver resultados.pdf |
| Matemáticas y Estadística Aplicadas | ver resultados.pdf |
| Ingenieria de Sistemas | ver resultados.pdf |
| Ingeniería Agroindustrial | ver resultados.pdf |
| Ingeniería Ambiental | ver resultados.pdf |
| Ingeniería Civil | ver resultados.pdf |
CICLO 2024-III
Los resultados del examen se muestran a continuación en la tabla 👉👇
| ESCUELA PROFESIONAL | PRIMER EXAMEN | SEGUNDO EXAMEN |
| Administración de empresas | ver resultados.pdf | |
| Contabilidad | ver resultados.pdf | |
| Educación Primaria Intercultural | ver resultados.pdf | |
| Psicología | ver resultados.pdf | |
| Enfermería | ver resultados.pdf | |
| Matemáticas y Estadística Aplicadas | ver resultados.pdf | |
| Ingenieria de Sistemas | ver resultados.pdf | |
| Ingeniería Agroindustrial | ver resultados.pdf | |
| Ingeniería Ambiental | ver resultados.pdf | |
| Ingeniería Civil | ver resultados.pdf |
